INDONESIA yang terdiri dari puluhan ribu pulau, ternyata berada dalam Ring Api Pasifik paling aktif. Sehingga tidak heran bila negeri ini sering terjadi gempa atau letusan gunung api, dan Indonesia memiliki 130 gunung api aktif. Jumlah tersebut merupakan 10% dari jumlah gunung api yang ada di dunia.
Seperti saat ini, erupsi Gunung Merapi belum usai. Namun 19 gunung berapi lainnya yang tersebar di Zamrud Khatulistiwa dalam beberapa hari ini statusnya naik menjadi waspada. Dari sembilan belas gunung tersebut dua diantaranya berada di Provinsi Jawa Tengah yakni di Gunung Slamet dan Pegunungan Dieng.
Table berikut menunjukkan sejumlah gunung-gunung berapi yang terus dipantau statusnya:
No | Gunung | Provinsi | Status |
1 | Seulawah Agam | DI Aceh | Waspada |
2 | Talang | Sumatera Barat | Waspada |
3 | Kerinci | Jambi | Waspada |
4 | Anak Krakatau | Lampung | Waspada |
5 | Slamet | Jawa Tengah | Waspada |
6 | Dieng | Jawa Tengah | Waspada |
7 | Papandayan | Jawa Barat | Waspada |
8 | Bromo | Jawa Timur | Waspada |
9 | Rinjani | Flores | Waspada |
10 | Rokatenda | Flores | Waspada |
11 | Lewotobi | Flores Timur | Waspada |
12 | Lereboleng | Flores Timur | Waspada |
13 | Soputan | Minahasa | Waspada |
14 | Dukuno | Halmahera | Waspada |
15 | Gamalama | Ternate | Waspada |
16 | Semeru | Lumajang, Jatim | Waspada |
17 | Egon | Sikka, NTT | Waspada |
18 | Batur | Bali | Waspada |
19 | Kelud | Blitar, Kediri | Waspada |
20 | Merapi | DI Yogyakarta | Awas |
21 | Karangetang | Halmahera | Siaga |
22 | Ibu | Halmahera | Siaga |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar